Pwosedi pwosesis pou materyèl grafit
1) Graphite lwil oliv imèsyon. Anvan usinage, materyèl grafit yo ta dwe benyen nan lwil motè pandan plizyè douzèn èdtan pou pèmèt lwil oliv la antre nan materyèl la grafit pou poud sann pa pral vole pandan machin ak yon sifas ki douser ka jwenn.
2) Penti ak desen liy. Apre elektwòd la apeprè usinage sou sifas deyò a, yon kouch mens penti blan flite sou sifas desen liy lan anvan desen liy, pou liy yo klè ak fasil pou machin.
3) Fè pwosesis mekanik.
Paramèt akseptab nan elektwòd grafit
| Dyamèt nominal | Dyamèt aktyèl la | Longè nominal (mm) | ||
| mm | Pous | Max (mm) | Min (mm) | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
| 750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
| 800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Gwo pouvwa graphite lektwòd kliyan

Zhenan anviwònman ekspozisyon

Nou ka ba ou echantiyon gratis, manyèl, rapò tès laboratwa, rapò endistri, elatriye Byenveni nan vizite faktori nou yo ak konpayi.









