Pèfòmans ki gen rapò ak elektwòd grafit
Pèfòmans nanelektwòd grafitsitou gen ladan konduktiviti, rezistans tanperati ki wo, rezistans chòk tèmik, rezistans oksidasyon ak fòs mekanik. Premyèman, elektwòd grafit gen konduktivite ekselan, sa ki ka efektivman transmèt aktyèl ak jenere arc tanperati ki wo. Dezyèmman, elektwòd grafit gen rezistans tanperati ki wo anpil epi li ka travay estab pou yon tan long nan anviwònman tanperati ki wo.
Anplis de sa, elektwòd grafit tou gen bon rezistans chòk tèmik epi li ka kenbe tèt ak chanjman rapid nan tanperati nan gwo fou a san yo pa kraze. An menm tan an, elektwòd grafit tou gen rezistans oksidasyon, sa ki ka efektivman anpeche oksidasyon. Finalman, elektwòd grafit gen gwo fòs mekanik epi li ka kenbe tèt ak divès fòs nan gwo fou a san deformation oswa rupture. Nan aplikasyon pratik, pèfòmans nan elektwòd grafit dirèkteman afekte efikasite k ap travay ak efè SMELTING nan ekipman SMELTING. Se poutèt sa, lè w ap chwazi elektwòd grafit, li nesesè konplètman konsidere endikatè pèfòmans li yo epi fè chwa rezonab selon itilizasyon aktyèl la. An menm tan an, pandan itilizasyon, yo ta dwe peye atansyon tou sou swen ak antretyen nan elektwòd grafit pou pwolonje lavi sèvis yo ak amelyore efè itilizasyon yo.
Paramèt ki gen rapò ak elektwòd grafit
| Atik | Inite | Elektwòd grafit | ||||
| RP (mm) | HP (mm) | UHP (mm) | ||||
| φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
| Rezistivite | Elektwòd | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Pwent tete | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
| Modil rupture | Elektwòd | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Pwent tete | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modil Young la | Elektwòd | Gpa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Pwent tete | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Dansite esansyèl | Elektwòd | g% 2fcm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Pwent tete | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 degre) | Elektwòd | 10-6/ degre | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Pwent tete | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Sann | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
Gwo pouvwa graphite lektwòd kliyan

Zhenan anviwònman ekspozisyon

Nou se yon mak inik nan mache a, bay pwodwi eksklizif elektwòd grafit pou kliyan valè nou yo.









