Pwopriyete chimik nan sib zirkonyòm ki te pwodwi pa faktori nou an
Rezistans korozyon: Zirkonyòm gen rezistans korozyon trè fò, espesyalman nan anviwònman asid ak alkalin.
Rezistans oksidasyon: Zirkonyòm gen bon rezistans oksidasyon nan tanperati ki wo epi li pa fasil pou fòme yon kouch oksid.
Seksyon transvèsal absòpsyon netwon: Zikonyòm gen yon seksyon transvèsal absòpsyon netwon ki ba (apeprè 0.18 barn), ki apwopriye pou itilize nan réacteurs nikleyè pou diminye absòpsyon netwon.
Sèvis nou yo
1. Nou pral eseye pi byen nou yo reponn demann kliyan nou yo nan 24 èdtan.
2. Nou pral kenbe kominikasyon efikas ak efikas ak kliyan nou yo.
3. Nou bay kontwòl kalite premye klas ak sèvis apre-sale.
Paramèt debaz nan objektif zirkonyòm
Kondisyon chimik yo
| N | C | H | Fe | O | al | V | Pa | Mouvman | Ni | Tibèkil | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Anviwònman konpayi ak vizit kliyan yo


Zhenan gen pwòp ekip transpò pwofesyonèl li yo ak envantè ase ak livrezon alè. Si ou gen nenpòt kesyon métallurgique, ou ka kontakte nou.









