Main aplikasyon areas nickel wire mesh
1. Pwodwi chimik endistri
Distilasyon, adsorption, filtration: Nickel wire msh
Pwodwi chimik reyaktè ki lye ak: Nickel wire moush ka lining reactors, petrochemik ekipman ak divès kalite pwodwi chimik depo pwoteje pwoteje pwoteje ekipman korozyon ak domaj.
Catalyst carrier: Nickel wire mesh catalysts catalysts jwe wòl wòl reyaksyon pwodwi chimik reyaksyon.
2. Otomobil fabrikasyon
Filtè: Nickel wire mesh itilize in filters in otomobil manifakti tankou air filtè.
3. endistri elektwonik
Elektwonik component fabrikasyon: Nickel wire mesh is souvan itilize fabrikasyon chofaj fil 2c thermocouples, rezistans, elatriye nan elektwonik bay estab aktyèl efè.
Kondwi mesh, sikwi konekte fil 3a Nickel wire mesh lajman itilize konduktif msh ak sikwi konekte fil nan elektwonik lis bon konduktif pwopriyete yo.
4. Heat treatment field
Chofaj element oswa pwoteksyon kouvri: metal chofaj chofaj annealing ak pwosesis, wire msh itilize a chofaj element cover konplè divès kalite tretman pwosesis.
Main specifications of Zhenan nickel wire msh
| Atik | Mesh (Wires/ in.) | Fil dyamèt (in.) | Lajè ouvèti (nan.) | Louvri zòn (%) |
| RIC600-01 | 4 × 4 | 0.1200 | 0.1300 | 27.00 |
| RIC600-02 | 4 × 4 | 0.0800 | 0.1700 | 46.20 |
| RIC600-03 | 4 × 4 | 0.0630 | 0.1870 | 56.00 |
| RIC600-04 | 5 × 5 | 0.0400 | 0.1600 | 64.00 |
| RIC600-05 | 6 × 6 | 0.0410 | 0.0126 | 57.20 |
| RIC600-06 | 8 ×8 | 0.0470 | 0.0780 | 38.90 |
| RIC600-07 | 8 × 8 | 0.0410 | 0.0840 | 45.20 |
| RIC600-08 | 8 × 8 | 0.0300 | 0.0950 | 57.80 |
| RIC600-09 | 8 × 8 | 0.0280 | 0.0970 | 60.20 |
| RIC600-10 | 10 × 10 | 0.02250 | 0.0750 | 56.30 |
| RIC600-11 | 10 × 10 | 0.0150 | 0.0850 | 72.30 |
| RIC600-12 | 12 × 12 | 0.0410 | 0.0420 | 25.40 |
| RIC600-13 | 12 × 12 | 0.0250 | 0.0580 | 48.40 |
| RIC600-14 | 16 × 16 | 0.0360 | 0.0275 | 19.40 |
| RIC600-15 | 16 × 16 | 0.0280 | 0.0350 | 30.50 |
| RIC600-16 | 16 × 16 | 0.0250 | 0.0380 | 36.00 |
| RIC600-17 | 16 × 16 | 0.0230 | 0.0400 | 39.90 |
| RIC600-18 | 16 × 16 | 0.0180 | 0.0450 | 50.70 |
| RIC600-19 | 18 × 18 | 0.0280 | 0.0280 | 24.70 |
| RIC600-20 | 20 × 20 | 0.0160 | 0.0340 | 46.20 |
| RIC600-21 | 22 × 22 | 0.0150 | 0.0310 | 45.00 |
| RIC600-22 | 24 × 24 | 0.0140 | 0.0280 | 44.20 |
| RIC600-23 | 24 × 24 | 0.0120 | 0.0300 | 50.80 |
| RIC600-24 | 28 × 28 | 0.0130 | 0.0230 | 40.40 |
| RIC600-25 | 30 × 30 | 0.0150 | 0.0180 | 30.10 |
| RIC600-26 | 30 × 30 | 0.0100 | 0.0233 | 48.90 |
| RIC600-27 | 35 × 35 | 0.0055 | 0.0236 | 68.10 |
| RIC600-28 | 40 × 40 | 0.0100 | 0.0150 | 36.00 |
| RIC600-29 | 50 × 50 | 0.0090 | 0.0110 | 30.20 |
| RIC600-30 | 60 × 60 | 0.0075 | 0.0092 | 30.50 |
| RIC600-31 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.0070 | 31.40 |
| RIC600-32 | 100 × 100 | 0.0040 | 0.0060 | 36.00 |
| RIC600-33 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.0055 | 30.20 |
| RIC600-34 | 120 × 120 | 0.0038 | 0.0046 | 30.70 |
| RIC600-35 | 120 × 120 | 0.0020 | 0.0063 | 57.80 |
| RIC600-36 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.60 |
| RIC600-37 | 200 × 200 | 0.0020 | 0.0030 | 36.00 |
Nickel mesh pwodwi ekspozisyon


Sèvis nou
1. On-tan livrezon
2. Door-to-door delivery
3. Comprehensive garanti ki kouvri nou pwodwi yo
4. rapid repons kesyon ak apre-lavant pwoblèm
Kliyan vizite ak konpayi anviwònman foto


FAQ Sou Zhenan
1. Can ou kenbe inite a pri unchanged soti nan dènye fwa tan?
2. Ki sa ki pwodwi ou sitou ekipman pou?
Nou sitou ekipman pou tungsten, molybdenum, zirconium, tantalum, niobium alloy products yo.
3. Ki Se bon jan kalite kontwòl konpayi ou
Nou gen ISO 9001:2015 sètifikasyon, ak nou enspekte pwodwi nou yo bon jan kalite kontwòl depatman anvan chajman.
4. Ki Sèvis nou nou bay?
Aksepte livrezon tèm: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, Express;
Aksepte peman metòd: T/T, L/C/C%PayPal;
6. Can Ou fè pwodwi ak mwen konsepsyon mwen an 3f
Wi, nou ka, nou bay Customized sèvis. Ou ka voye tout detay yo ou bezwen, ak Lè sa a, nou pral bay yon detaye sitasyon detaye sitasyon.









