wonn Niobium Fil Soft pwodwi paramèt detaye
Kondisyon mekanik (kondisyon rkwit)
| Klas | Fòs rupture δbpsi (MPa), Pi gran pase oswa egal a | Sede fòs δ0.2, psi (MPa), Pi gran pase oswa egal a | Elongasyon nan 1"/2" longè gage, %, Pi gran pase oswa egal a |
| RO4200-1 RO4210-2 |
18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
| Kondisyon espesyal yo dwe dakò sou pa founisè a ak achtè nan negosyasyon yo | |||
Pi Niobium Alloy fil pwodwi konpozisyon
| Endèks | Nb01 | Nb02 |
| C | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.03 | 0.025 |
| N | 0.01 | 0.01 |
| H | 0.0015 | 0.0015 |
| Ta | 0.1 | 0.2 |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| W | 0.03 | 0.05 |
| Mo | 0.01 | 0.01 |
| Si | 0.005 | 0.005 |
| Ni | 0.005 | 0.005 |
| Hf | 0.02 | 0.02 |
| Zr | 0.02 | 0.8-1.2 |
Niobium wonn espesifikasyon Fil
| Dyamèt | Devyasyon admisib | Roundness |
| 0.2-0.5 | ±0.007 | 0.005 |
| 0.5-1.0 | ±0.01 | 0.01 |
| 1.0-1.5 | ±0.02 | 0.02 |
| 1.5-3.0 | ±0.03 | 0.03 |
Zhenan Niobium Fil Pwodwi Display

Fil Niobium pite segondè

99.99% High Purity Pure Nb fil









