Analiz de pwopriyete fizik ak chimik nan pwodwi plak molibdèn
Physical Properties:
High k ap fonn Point: pwen k ap fonn nan plak molibdèn se trè wo, sou 2610 degre nan 2623 degre, ki fè li ki estab nan tanperati ki wo anpil epi yo pa fasil fonn. gwo dansite: dansite nanPlak Molybdenumse sou 10.2g/cm³, ki se relativman lou. High High dite ak fòs: plak molibdèn se yon metal trè difisil ak rezistans fò nan mete ak deformation, e li gen gwo dite ak fòs. High Modil elastik: Plak Molibdenum se pi di pase tengstèn epi ki gen yon modil elastik segondè, ki pèmèt li kenbe bon estabilite fòm lè sibi fòs ekstèn. Good konduktivite tèmik: Plak Molibdèn gen yon gwo konduktiviti tèmik, sa ki fè li ekselan nan transfè chalè. Pwopriyete Chimik::
Corrosion rezistans : Plak Molibden gen bon rezistans korozyon nan pifò anviwònman natirèl, espesyalman nan anviwònman oksidant. Reactivity: Nan tanperati chanm, plak molibdèn pa reyaji fasilman ak pi asid ak alkal. Sepandan, nan fòm poud oswa nan tanperati ki wo, MOLYBDENUM ka reyaji ak oksijèn oswa lòt oksidan.
Espesifikasyon prensipal nan pwodwi plak molibdèn
| Fòmat | Gwosè pous " | Gwosè mm |
| Fooil | 0.001 | 0.025 |
| Fooil | 0.002 | 0.050 |
| Fooil | 0.003 | 0.080 |
| Fooil | 0.004 | 0.100 |
| Fooil | 0.005 | 0.127 |
| Papye / fèy | 0.006 | 0.150 |
| Papye / fèy | 0.007 | 0.178 |
| Papye / fèy | 0.008 | 0.200 |
| Papye / fèy | 0.010 | 0.250 |
| Dra | 0.015 | 0.381 |
| Dra | 0.020 | 0.500 |
| Dra | 0.025 | 0.635 |
| Dra | 0.030 | 0.762 |
| Dra | 0.039 | 1.000 |
| Dra | 0.040 | 1.016 |
| Dra | 0.050 | 1.270 |
| Dra | 0.059 | 1.500 |
| Dra | 0.060 | 1.524 |
| Dra | 0.079 | 2.000 |
| Dra | 0.080 | 2.032 |
| Dra | 0.090 | 2.286 |
| Dra | 0.098 | 2.500 |
| Dra | 0.100 | 2.540 |
| Dra | 0.118 | 3.000 |
| Dra | 0.125 | 3.175 |
| Dra | 0.150 | 3.810 |
| Dra | 0.157 | 4.000 |
| Fèy / plak | 0.187 | 4.763 |
| Asyèt | 0.197 | 5.000 |
| Asyèt | 0.200 | 5.080 |
| Asyèt | 0.250 | 6.350 |
| Asyèt | 0.270 | 6.858 |
| Plak | 0.300 | 7.620 |
| Plak | 0.313 | 7.938 |
| Asyèt | 0.375 | 9.525 |
| Plak | 0.394 | 10.000 |
| Asyèt | 0.410 | 10.414 |
| Asyèt | 0.500 | 12.700 |
| Plak | 0.591 | 15.000 |
| Asyèt | 0.625 | 15.875 |
| Asyèt | 0.750 | 19.050 |
| Asyèt | 0.787 | 20.000 |
| Asyèt | 1.000 | 25.400 |
| Asyèt | 1.125 | 28.575 |
| Asyèt | 1.187 | 30.150 |
| Asyèt | 1.250 | 31.750 |
| Asyèt | 1.375 | 34.925 |
| Asyèt | 1.500 | 38.100 |
| Asyèt | 1.750 | 44.450 |
| Asyèt | 2.000 | 50.800 |
| Asyèt | 2.500 | 63.500 |
| Asyèt | 3.000 | 76.201 |
Woule molybdenum plak pwodwi foto ekspozisyon


Poukisa chwazi nou?
Angaje nan enpòte ak ekspòtasyon komès pou ven ane
Pwodwi yo ekspòte nan plis pase 30 peyi ak rejyon nan kay ak aletranje
Konpayi ak gwo kredi ak plizyè kouche nan machin ak ekipman
Pri konpetitif, sistèm kontwòl kalite strik ak livrezon sou-tan
Nou gen faktori pwòp nou yo fasilite rezèv nou an
FAQ sou Zhenan
K: Èske ou ka garanti livrezon an rapid?
A: Wi, lè nou jwenn kesyon ou yo, pa sèlman nou pral evalye pri a plis konpetitif, men tou, nou ka jwenn tan ki pi rezonab livrezon. Se konsa, ka livrezon an èd memwa garanti.
K: Ki sa ki pri a anbake?
A: se pri a anbake detèmine pa pò a destinasyon, pwa, gwosè procesna, total CBM nan pwodwi yo, nou pral eseye pi byen yo ka resevwa pri ki pi rezonab anbake soti nan komisè yo oswa eksprime Mesaje yo ede ou ekonomize plis lajan.
K: Ki sa ki fason transpò a?
A: Si pwa a brit mwens pase oswa egal a 45kg, li pi bon pa eksprime tankou TNT, DHL, FedEx ,, elatriye.
Si pwa a brit ant 45kg a 100kg, pa eksprime oswa pa lè nan ayewopò ki pi pre ou ka tou de konsidere.
Si pwa a brit pi gran pase oswa egal a 100kg, ou ka chwazi pa lè oswa lanmè nan pò ki pi pre a.









