Zhenan Tantal Plak Pwodwi Acha Nòt
Lè w ap chwaziplak Tantal, ou bezwen konsidere aspè sa yo:
1. Espesifikasyon plak: Chwazi plak Tantal nan espesifikasyon diferan selon bezwen aktyèl, tankou epesè, lajè ak longè.
2. Konpozisyon Chimik: Asire w ke konpozisyon chimik la nan plak la tantal satisfè bezwen ou yo, espesyalman pou plak tantal ak itilizasyon espesyal, tankou fòs segondè, rezistans segondè oksidasyon tanperati ak lòt kondisyon.
3. Pwopriyete mekanik: Pwopriyete mekanik plak Tantal yo se youn nan karakteristik prensipal yo, ak endikatè tankou fòs rupture, fòs konpresiv ak modil elastik bezwen konsidere.
4. Karakteristik pwosesis: Lè ou konsidere faktè tankou difikilte pou trete ak pri, chwazi plak tantal ki fasil pou travay ak fabrike.
Tablo konpozisyon detaye nan pwodwi plak Tantal
| Konpozisyon chimik (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas | Main kontni | Enpurte (mwens pase oswa egal a %) | |||||||||||
| Tablo | Nb/W | Fe | sizo | Ni | W | Mouvman | Tibèkil | NB | O | C | H | N | |
| R05200 | Rès | -- | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| R05400 | Res | -- | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Tanb3 | Rès | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb20 | Rès | 17~23 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W | Res | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta10W | Rès | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Lòt detay pou chak demann kliyan an | |||||||||||||
Poli Tantal Plak Pwodwi Display


Poukisa chwazi nou
1. echantiyon gratis
2. Rich mache pwedi sijesyon
3. repons alè, fidbak rapid sou bezwen kliyan yo
4. Fèmen pri a pou ede ou ekonomize depans garanti komès
5. Liy pwodiksyon avanse, kapasite pwodiksyon fò
6. Sistèm lòd pwofesyonèl, operasyon konplè
FAQ sou nou
1. Èske ou ka kenbe pri inite a pa chanje depi dènye fwa a?
Pri a nan pwodwi nou yo ap varye selon pri a nan matyè premyè, epi yo ka monte oswa tonbe. Menm si fluctuation a se gwo, nou pral eseye pi byen nou kenbe pi bon pri a pou ou.
2. Ki pwodwi ou sitou bay?
Nou sitou bay tengstèn, molybdène, zikonyòm, Tantal, niobyòm ak pwodwi alyaj yo.
3. Ki sa ki se kontwòl la bon jan kalite nan konpayi ou a?
Nou gen ISO 9001: 2015 sètifikasyon, epi nou dwe entèdi enspekte pwodwi nou yo pa depatman an kontwòl kalite anvan chajman.









