Founisè pwofesyonèl Lachin nan kazi-wo pouvwa elektwòd grafit - ZhenAn
Kòm yon manifakti pwofesyonèl grafit elektwòd matyè premyè, nou pwodwi yon gran varyete pwodwi elektwòd grafit ak bon jan kalite ekselan. Pami yo, elektwòd grafit kazi-wo pouvwa yo lajman ki itilize nan SMELTING ak SMELTING nan metal, alyaj, ak materyèl ki pa metalik.
Faktori nou an gen pwòp teknoloji pwodiksyon elektwòd grafit kazi-wo pouvwa li yo. Avèk nivo bon jan kalite pwodwi ekselan ak ki estab li yo, nou te genyen favè anpil kliyan byen koni domestik ak etranje antrepriz.
ZhenAn Quasi-wo pouvwa Graphite ElectrodeKapasite aktyèl pote
| Nomina dyamèt | RP | HP | UHP | ||||
| Kapasite aktyèl pote | Dansite aktyèl la | Kapasite aktyèl pote | Dansite aktyèl la | Kapasite aktyèl pote | Dansite aktyèl la | ||
| nan | mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
ZhenAn Quasi-wo pouvwa Graphite Electrode Aktyèl Akseptab
| Dyamèt nominal (mm) | Kouran admisib (A) |
| 350 | 20000-30000 |
| 400 | 25000-40000 |
| 450 | 32000-45000 |
| 500 | 38000-55000 |
Graphite baton elektwòd achtè

Ekip Building nan konpayi ZhenAn

Si ou gen nenpòt kesyon sou pwodwi elektwòd grafit nou yo, ou ka kontakte nou pou konsiltasyon pwodwi. Nou ap tann nou tande.









