Aplikasyon divès kalite elektwòd grafit
Elektwòd grafitse yon materyèl elektwòd souvan itilize nan reyaksyon wo-tanperati ak manifakti metal. Yo gen karakteristik sa yo nan rezistans korozyon ak bon konduktivite.
1. Aplikasyon elektwòd grafit nan pwodiksyon asye
li se lajman ki itilize nan jaden an nan SMELTING asye. Yo ka kenbe tèt ak tanperati ki wo ak presyon ki wo epi yo gen bon estabilite. Yo jwe yon wòl kle kòm kondiktè nan pwosesis asye a.
2. Aplikasyon elektwòd grafit nan pwodiksyon aliminyòm
li se tou itilize nan pwosesis pwodiksyon an nan aliminyòm paske yo ka kenbe tèt ak tanperati ki wo ak reyaksyon chimik, epi yo gen bon konduktiviti ak balans tèmik.
3. Aplikasyon elektwòd grafit nan endistri chimik
li se tou lajman ki itilize nan endistri a chimik paske yo se korozyon ki reziste. Nan sentèz chimik òganik, li kapab tou itilize kòm yon elektwòd katalis.
Paramèt divès kalite
| Atik | Inite | Dyamèt nominal | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Pi gran pase oswa egal a Φ450 | Φ250-400 | Pi gran pase oswa egal a Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Rezistivite elektrik | elektwòd | μΩ·m | Mwens pase oswa egal a 5.0 | Mwens pase oswa egal a 5.5 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Mwens pase oswa egal a 6.5 | Mwens pase oswa egal a 8.5 | Mwens pase oswa egal a 9.0 | ||
| Pwent tete | Mwens pase oswa egal a 4.0 | Mwens pase oswa egal a 4.5 | Mwens pase oswa egal a 5.5 | |||||||
| Transverse fòs | elektwòd | MPa | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | Pi gran pase oswa egal a 8.0 | Pi gran pase oswa egal a 7.0 | ||||
| Pwent tete | Pi gran pase oswa egal a 24.0 | Pi gran pase oswa egal a 20.0 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | |||||||
| Modil Young la | elektwòd | GPa | Mwens pase oswa egal a 14.0 | Mwens pase oswa egal a 12.0 | Mwens pase oswa egal a 9.3 | |||||
| Pwent tete | Mwens pase oswa egal a 18.0 | Mwens pase oswa egal a 16.0 | Mwens pase oswa egal a 14.0 | |||||||
| Dansite esansyèl | elektwòd | g/cm3 | Pi gran pase oswa egal a 1.68 | Pi gran pase oswa egal a 1.65 | Pi gran pase oswa egal a 1.54 | |||||
| Pwent tete | Pi gran pase oswa egal a 1.76 | Pi gran pase oswa egal a 1.74 | Pi gran pase oswa egal a 1.70 | |||||||
| Koefisyan ekspansyon tèmik | elektwòd | 10-6/ºC | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | |||||
| Pwent tete | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 1.6 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | |||||||
| Ash | % | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | ||||||
kliyan vizite

Zhenan anviwònman ekspozisyon

Nou espere travay avèk ou. Si w gen nenpòt kesyon oswa bezwen konsènan pwodwi ak sèvis nou yo, tanpri ou lib pou kontakte nou.









